Bliz ZB 7016 701607 Güneş Gözlüğü
Bliz ZB 7016 701607 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 12387 MM
Ekartman: 69 MM
Köprü Uzunluğu: 9 MM
Çerçeve Şekli: Asimetrik
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır.
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.068,37 TL | 4.273,48 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.068,37 TL | 4.273,48 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.068,37 TL | 4.273,48 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.068,37 TL | 4.273,48 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.952,20 TL | 7.808,81 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.068,37 TL | 4.273,48 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.059,04 TL | 4.118,08 TL |
3 | 1.398,59 TL | 4.195,78 TL |
4 | 1.068,37 TL | 4.273,48 TL |
5 | 870,24 TL | 4.351,18 TL |
6 | 738,15 TL | 4.428,88 TL |
7 | 643,80 TL | 4.506,58 TL |
8 | 573,03 TL | 4.584,28 TL |
9 | 518,00 TL | 4.661,98 TL |
Çerçeve Şekli
Asimetrik
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
69
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın