DieselDiesel DL 1020 104530 Güneş Gözlüğü
DieselDiesel DL 1020 104530 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 49 MM 
Köprü Uzunluğu: 23 MM 
Çerçeve Şekli: Kare
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.723,05 TL | 17.446,10 TL |
| 3 | 5.869,72 TL | 17.609,15 TL |
| 4 | 4.483,81 TL | 17.935,25 TL |
| 5 | 3.652,27 TL | 18.261,34 TL |
| 6 | 3.097,91 TL | 18.587,44 TL |
| 7 | 2.701,93 TL | 18.913,53 TL |
| 8 | 2.404,95 TL | 19.239,63 TL |
| 9 | 2.173,97 TL | 19.565,72 TL |
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
49
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın