DieselDiesel DL 2014U 204487 Güneş Gözlüğü
DieselDiesel DL 2014U 204487 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 54 MM 
Köprü Uzunluğu: 21 MM 
Çerçeve Şekli: Kedi Gözü
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.542,10 TL | 13.084,21 TL |
| 3 | 4.402,16 TL | 13.206,49 TL |
| 4 | 3.362,76 TL | 13.451,05 TL |
| 5 | 2.739,12 TL | 13.695,62 TL |
| 6 | 2.323,36 TL | 13.940,18 TL |
| 7 | 2.026,39 TL | 14.184,75 TL |
| 8 | 1.803,66 TL | 14.429,31 TL |
| 9 | 1.630,43 TL | 14.673,88 TL |
Çerçeve Şekli
Kedi Gözü
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
54
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın