DieselDiesel DL 2015U 204930 Güneş Gözlüğü
DieselDiesel DL 2015U 204930 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 52 MM 
Köprü Uzunluğu: 19 MM 
Çerçeve Şekli: Kare
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.476,69 TL | 14.953,38 TL |
| 3 | 5.031,04 TL | 15.093,13 TL |
| 4 | 3.843,16 TL | 15.372,63 TL |
| 5 | 3.130,43 TL | 15.652,13 TL |
| 6 | 2.655,27 TL | 15.931,64 TL |
| 7 | 2.315,88 TL | 16.211,14 TL |
| 8 | 2.061,33 TL | 16.490,64 TL |
| 9 | 1.863,35 TL | 16.770,14 TL |
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
52
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın