DieselDiesel DL 2016U 20511U Güneş Gözlüğü
DieselDiesel DL 2016U 20511U Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 52 MM 
Köprü Uzunluğu: 19 MM 
Çerçeve Şekli: Dikdörtgen
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.853,89 TL | 13.707,77 TL |
| 3 | 4.611,96 TL | 13.835,88 TL |
| 4 | 3.523,03 TL | 14.092,10 TL |
| 5 | 2.869,66 TL | 14.348,32 TL |
| 6 | 2.434,09 TL | 14.604,54 TL |
| 7 | 2.122,97 TL | 14.860,76 TL |
| 8 | 1.889,62 TL | 15.116,98 TL |
| 9 | 1.708,13 TL | 15.373,20 TL |
Çerçeve Şekli
Dikdörtgen
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
52
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın