Persol PO 3215S 95/31 Güneş Gözlüğü
Persol PO 3215S 95/31 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 15044 MM
Ekartman: 57 MM
Köprü Uzunluğu: 20 MM
Çerçeve Şekli: Kare
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 2.197,05 TL | 8.788,19 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 2.197,05 TL | 8.788,19 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 2.197,05 TL | 8.788,19 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 2.197,05 TL | 8.788,19 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 4.014,60 TL | 16.058,41 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 2.197,05 TL | 8.788,19 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 4.234,31 TL | 8.468,62 TL |
3 | 2.876,13 TL | 8.628,40 TL |
4 | 2.197,05 TL | 8.788,19 TL |
5 | 1.789,59 TL | 8.947,97 TL |
6 | 1.517,96 TL | 9.107,76 TL |
7 | 1.323,93 TL | 9.267,54 TL |
8 | 1.178,42 TL | 9.427,33 TL |
9 | 1.065,23 TL | 9.587,11 TL |
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Erkek
Ekartman
57
Markalar
Persol
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın