Rafline Bello Duvar Rafı Kırmızı
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 787,32 TL | 3.149,27 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 787,32 TL | 3.149,27 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 787,32 TL | 3.149,27 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 787,32 TL | 3.149,27 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 1.438,64 TL | 5.754,57 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 787,32 TL | 3.149,27 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.517,37 TL | 3.034,75 TL |
3 | 1.030,67 TL | 3.092,01 TL |
4 | 787,32 TL | 3.149,27 TL |
5 | 641,31 TL | 3.206,53 TL |
6 | 543,96 TL | 3.263,79 TL |
7 | 474,44 TL | 3.321,05 TL |
8 | 422,29 TL | 3.378,30 TL |
9 | 381,73 TL | 3.435,56 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın