Rafline Alanson Duvar Rafı Kırmızı
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 542,83 TL | 2.171,31 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 542,83 TL | 2.171,31 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 542,83 TL | 2.171,31 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 542,83 TL | 2.171,31 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 991,89 TL | 3.967,58 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 542,83 TL | 2.171,31 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.046,18 TL | 2.092,36 TL |
3 | 710,61 TL | 2.131,83 TL |
4 | 542,83 TL | 2.171,31 TL |
5 | 442,16 TL | 2.210,79 TL |
6 | 375,04 TL | 2.250,27 TL |
7 | 327,11 TL | 2.289,75 TL |
8 | 291,15 TL | 2.329,23 TL |
9 | 263,19 TL | 2.368,70 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın