Rafline Brand Çalışma Masası Beyaz Ceviz
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 1.458,39 TL | 5.833,55 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 1.458,39 TL | 5.833,55 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 1.458,39 TL | 5.833,55 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 1.458,39 TL | 5.833,55 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 2.664,87 TL | 10.659,49 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 1.458,39 TL | 5.833,55 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.810,71 TL | 5.621,42 TL |
3 | 1.909,16 TL | 5.727,49 TL |
4 | 1.458,39 TL | 5.833,55 TL |
5 | 1.187,92 TL | 5.939,62 TL |
6 | 1.007,61 TL | 6.045,68 TL |
7 | 878,82 TL | 6.151,75 TL |
8 | 782,23 TL | 6.257,81 TL |
9 | 707,10 TL | 6.363,88 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın