Rafline Clove Çalışma Masası Beyaz
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 1.337,58 TL | 5.350,33 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 1.337,58 TL | 5.350,33 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 1.337,58 TL | 5.350,33 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 1.337,58 TL | 5.350,33 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 2.444,13 TL | 9.776,52 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 1.337,58 TL | 5.350,33 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.577,89 TL | 5.155,78 TL |
3 | 1.751,02 TL | 5.253,06 TL |
4 | 1.337,58 TL | 5.350,33 TL |
5 | 1.089,52 TL | 5.447,61 TL |
6 | 924,15 TL | 5.544,89 TL |
7 | 806,02 TL | 5.642,17 TL |
8 | 717,43 TL | 5.739,45 TL |
9 | 648,53 TL | 5.836,73 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın