Rafline Ferrous Çalışma Masası Çırağan Siyah
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 1.334,68 TL | 5.338,73 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 1.334,68 TL | 5.338,73 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 1.334,68 TL | 5.338,73 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 1.334,68 TL | 5.338,73 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 2.438,83 TL | 9.755,31 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 1.334,68 TL | 5.338,73 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.572,30 TL | 5.144,59 TL |
3 | 1.747,22 TL | 5.241,66 TL |
4 | 1.334,68 TL | 5.338,73 TL |
5 | 1.087,16 TL | 5.435,80 TL |
6 | 922,14 TL | 5.532,86 TL |
7 | 804,28 TL | 5.629,93 TL |
8 | 715,88 TL | 5.727,00 TL |
9 | 647,12 TL | 5.824,07 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın