Rafline Frame Kitaplık Kırmızı
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 827,20 TL | 3.308,80 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 827,20 TL | 3.308,80 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 827,20 TL | 3.308,80 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 827,20 TL | 3.308,80 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 1.511,52 TL | 6.046,08 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 827,20 TL | 3.308,80 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.594,24 TL | 3.188,48 TL |
3 | 1.082,88 TL | 3.248,64 TL |
4 | 827,20 TL | 3.308,80 TL |
5 | 673,79 TL | 3.368,96 TL |
6 | 571,52 TL | 3.429,12 TL |
7 | 498,47 TL | 3.489,28 TL |
8 | 443,68 TL | 3.549,44 TL |
9 | 401,07 TL | 3.609,60 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın