Rafline Nare Orta Sehpa Kilim

2.67066 TL
Stokta
Ücretsiz kargo
  • Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
  • 15 gün içinde ücretsiz iade.
  • Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
  • Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
  • Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
  • Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
  • Kurulum müşteriye aittir
  • Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
    kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
Garanti BBVA
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 734,43 TL 2.937,73 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL
Türkiye İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 734,43 TL 2.937,73 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 734,43 TL 2.937,73 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL
Yapı Kredi
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 734,43 TL 2.937,73 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL
Halkbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 1.342,01 TL 5.368,03 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 734,43 TL 2.937,73 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.415,45 TL 2.830,90 TL
3 961,44 TL 2.884,31 TL
4 734,43 TL 2.937,73 TL
5 598,23 TL 2.991,14 TL
6 507,43 TL 3.044,55 TL
7 442,57 TL 3.097,97 TL
8 393,92 TL 3.151,38 TL
9 356,09 TL 3.204,79 TL

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler