Rafline Nice Tv Ünitesi Ceviz
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 580,05 TL | 2.320,21 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 580,05 TL | 2.320,21 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 580,05 TL | 2.320,21 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 580,05 TL | 2.320,21 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 1.059,91 TL | 4.239,65 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 580,05 TL | 2.320,21 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.117,92 TL | 2.235,84 TL |
3 | 759,34 TL | 2.278,02 TL |
4 | 580,05 TL | 2.320,21 TL |
5 | 472,48 TL | 2.362,39 TL |
6 | 400,76 TL | 2.404,58 TL |
7 | 349,54 TL | 2.446,76 TL |
8 | 311,12 TL | 2.488,95 TL |
9 | 281,24 TL | 2.531,14 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın