Rafline Sharp Çalışma Masası Ceviz
- Bu ürün RaFLine tarafından gönderilecektir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade.
- Montajı gerçekleştirilmiş ürünlerin iadesi yapılmamaktadır.
- Ürünlerimiz demonte halde ücretsiz kargo ile teslim edilmektedir.
- Çevreye ve sağlığa uygun malzeme.
- Ürünler 1. kalite, işlevsel ve ergonomik bağlantı ve aksesuar malzemeleri kullanılmaktadır.
- Kurulum müşteriye aittir
- Ürünü teslim aldıktan sonra hasarlı parçalar var ise parça üzerinde yazan numarayı, eksik parçalar var ise
kurulum şemasından eksik parça numarasını belirleyip müşteri temsilcimize 0 (850) 346 03 17 ilettiğinizde hasarlı / eksik parçalar ücretsiz şekilde tarafınıza gönderilmektedir.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 1.378,67 TL | 5.514,67 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 1.378,67 TL | 5.514,67 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 1.378,67 TL | 5.514,67 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 1.378,67 TL | 5.514,67 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 2.519,20 TL | 10.076,81 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 1.378,67 TL | 5.514,67 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.657,07 TL | 5.314,14 TL |
3 | 1.804,80 TL | 5.414,41 TL |
4 | 1.378,67 TL | 5.514,67 TL |
5 | 1.122,99 TL | 5.614,94 TL |
6 | 952,53 TL | 5.715,21 TL |
7 | 830,78 TL | 5.815,47 TL |
8 | 739,47 TL | 5.915,74 TL |
9 | 668,45 TL | 6.016,01 TL |
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın